常州市实验初级中学学生菜单(2025年8月17日-9月15日)
发布时间:2025-08-17
点击:
来源:原创
录入者:周波
日期 | 餐次 | 食物名称 | 配料 | (生重/市售品) | 每份量(g) |
8.17 | 午餐 | 红烧翅中(大荤 A) | 鸡翅中 | 生重 | 120 |
笋干烧肉(大荤 B) | 水发笋干 | 生重 | 40 |
带皮五花肉 | 生重 | 45 |
带皮后腿肉 | 生重 | 45 |
海鲜菇炒蛋(小荤) | 海鲜菇 | 生重 | 150 |
鸡蛋 | 生重 | 60 |
干锅包菜(小荤) | 青甘兰 | 生重 | 150 |
带皮五花肉 | 生重 | 40 |
青椒 | 生重 | 15 |
红椒 | 生重 | 8 |
娃娃菜油面筋(蔬菜) | 娃娃菜 | 生重 | 110 |
油面筋 | 市售品 | 10 |
白米饭(主食) | 大米 | 生重 | 130 |
绿豆汤(免费汤) | 绿豆 | 生重 | 8 |
蛋白质供能比 (%E) | 12 |
脂肪供能比 (%E) | 25 |
碳水化合物供能比 (%E) | 63 |
总能量 (kcal) | 2400 |
|
|
|
|
|
|
日期 | 餐次 | 食物名称 | 配料 | (生重/市售品) | 每份量(g) |
8.18 | 午餐 | 土豆牛腩(大荤 A) | 土豆 | 生重 | 50 |
土豆牛腩(大荤 A) | 牛腩 | 生重 | 100 |
香菇鸡块(大荤 B) | 鲜香菇 | 生重 | 10 |
香菇鸡块(大荤 B) | 有骨鸡上腿 | 生重 | 80 |
番茄炒蛋(小荤) | 番茄 | 生重 | 90 |
番茄炒蛋(小荤) | 鸡蛋 | 生重 | 40 |
豇豆肉丝(小荤) | 豇豆 | 生重 | 90 |
豇豆肉丝(小荤) | 精肉丝 | 生重 | 40 |
豇豆肉丝(小荤) | 红椒 | 生重 | 8 |
清炒菠菜(蔬菜) | 小菠菜 | 生重 | 120 |
白米饭(主食) | 大米 | 生重 | 130 |
绿豆汤(免费汤) | 绿豆 | 生重 | 8 |
蛋白质供能比 (%E) | 13 |
脂肪供能比 (%E) | 26 |
碳水化合物供能比 (%E) | 61 |
总能量 (kcal) | 2450 |
|
|
|
|
|
|
日期 | 餐次 | 食物名称 | 配料 | (生重/市售品) | 每份量(g) |
8.19 | 午餐 | 香酥鸡排(大荤 A) | 原味鸡排 | 生重 | 120 |
糖醋排骨(大荤 B) | 小排 | 生重 | 30 |
糖醋排骨(大荤 B) | 仔排 | 生重 | 50 |
毛豆虾仁(小荤) | 毛豆子 | 生重 | 80 |
毛豆虾仁(小荤) | 青条虾仁 | 生重 | 40 |
毛豆虾仁(小荤) | 胡萝卜 | 生重 | 15 |
干锅花菜(小荤) | 花菜 | 生重 | 100 |
干锅花菜(小荤) | 带皮五花肉片 | 生重 | 40 |
干锅花菜(小荤) | 青椒 | 生重 | 20 |
干锅花菜(小荤) | 红椒 | 生重 | 5 |
青椒土豆丝(蔬菜) | 土豆 | 生重 | 120 |
白米饭(主食) | 大米 | 生重 | 130 |
绿豆汤(免费汤) | 绿豆 | 生重 | 8 |
蛋白质供能比 (%E) | 12 |
脂肪供能比 (%E) | 27 |
碳水化合物供能比 (%E) | 61 |
总能量 (kcal) | 24520 |
|
|
|
|
|
|
日期 | 餐次 | 食物名称 | 配料 | (生重/市售品) | 每份量(g) |
9.1 | 午餐 | 黑椒扇子骨(大荤 A) | 扇子骨 | 生重 | 120 |
咖喱鸡块(大荤 B) | 有骨鸡上腿 | 生重 | 100 |
咖喱鸡块(大荤 B) | 土豆 | 生重 | 30 |
咖喱鸡块(大荤 B) | 胡萝卜 | 生重 | 30 |
干锅花菜(小荤) | 花菜 | 生重 | 100 |
干锅花菜(小荤) | 五花肉片 | 生重 | 40 |
干锅花菜(小荤) | 青椒 | 生重 | 20 |
干锅花菜(小荤) | 红椒 | 生重 | 10 |
莴苣炒蛋(小荤) | 光莴苣 | 生重 | 100 |
莴苣炒蛋(小荤) | 鸡蛋 | 生重 | 40 |
清炒茼蒿(蔬菜) | 茼蒿 | 生重 | 120 |
黑米饭(主食) | 黑米 | 生重 | 130 |
紫菜蛋汤(免费汤) | 紫菜 | 市售品 | 2 |
蛋白质供能比 (%E) | 11 |
脂肪供能比 (%E) | 25 |
碳水化合物供能比 (%E) | 64 |
总能量 (kcal) | 2402 |
|
|
|
|
|
|
日期 | 餐次 | 食物名称 | 配料 | (生重/市售品) | 每份量(g) |
9.2 | 午餐 | 番茄肥牛(大荤 A) | 原切肥牛 | 生重 | 80 |
番茄肥牛(大荤 A) | 黄豆芽 | 生重 | 100 |
番茄肥牛(大荤 A) | 金针菇 | 生重 | 40 |
番茄肥牛(大荤 A) | 金针菇 | 生重 | 40 |
红烧翅中(大荤 B) | 鸡翅中 | 生重 | 120 |
番茄炒蛋(小荤) | 番茄 | 生重 | 100 |
番茄炒蛋(小荤) | 鸡蛋 | 生重 | 60 |
鱼香肉丝(小荤) | 洋葱 | 生重 | 100 |
鱼香肉丝(小荤) | 青椒 | 生重 | 30 |
鱼香肉丝(小荤) | 胡萝卜 | 生重 | 40 |
鱼香肉丝(小荤) | 精肉丝 | 生重 | 40 |
香菇青菜(蔬菜) | 鲜香菇 | 生重 | 30 |
香菇青菜(蔬菜) | 上海青 | 生重 | 100 |
白米饭(主食) | 大米 | 生重 | 130 |
红枣银耳羹(免费汤) | 红枣 | 生重 | 15 |
红枣银耳羹(免费汤) | 银耳 | 市售品 | 2 |
蛋白质供能比 (%E) | 12 |
脂肪供能比 (%E) | 26 |
碳水化合物供能比 (%E) | 62 |
总能量 (kcal) | 2380 |
|
|
|
|
|
|
日期 | 餐次 | 食物名称 | 配料 | (生重/市售品) | 每份量(g) |
9.3 | 午餐 | 香酥鸡排(大荤 A) | 原味鸡排 | 生重 | 120 |
红烧排骨(大荤 B) | 小排 | 生重 | 60 |
红烧排骨(大荤 B) | 仔排 | 生重 | 60 |
炖蛋(小荤) | 鸡蛋 | 生重 | 120 |
娃娃菜炒肉片(小荤) | 娃娃菜 | 生重 | 100 |
娃娃菜炒肉片(小荤) | 五花肉片 | 生重 | 40 |
清炒如意菜(蔬菜) | 黄豆芽 | 生重 | 100 |
清炒如意菜(蔬菜) | 胡萝卜 | 生重 | 15 |
玉米饭(主食) | 玉米渣 | 生重 | 130 |
绿豆汤(免费汤) | 绿豆汤 | 市售品 | 15 |
蛋白质供能比 (%E) | 11 |
脂肪供能比 (%E) | 25 |
碳水化合物供能比 (%E) | 64 |
总能量 (kcal) | 2410 |
|
|
|
|
|
|
日期 | 餐次 | 食物名称 | 配料 | (生重/市售品) | 每份量(g) |
9.4 | 午餐 | 土豆牛腩(大荤 A) | 土豆 | 生重 | 100 |
土豆牛腩(大荤 A) | 牛腩 | 生重 | 80 |
烩三鲜(大荤 B) | 干木耳 | 生重 | 10 |
烩三鲜(大荤 B) | 鹌鹑蛋 | 生重 | 40 |
烩三鲜(大荤 B) | 大方腿 | 生重 | 40 |
烩三鲜(大荤 B) | 撒尿牛丸 | 生重 | 40 |
西芹虾仁(小荤) | 西芹 | 生重 | 100 |
西芹虾仁(小荤) | 虾仁 | 生重 | 40 |
回锅肉(小荤) | 青椒 | 生重 | 30 |
回锅肉(小荤) | 红椒 | 生重 | 15 |
回锅肉(小荤) | 洋葱 | 生重 | 100 |
回锅肉(小荤) | 五花肉片 | 生重 | 40 |
蒜泥菠菜(蔬菜) | 小菠菜 | 生重 | 120 |
蛋白质供能比 (%E) | 12 |
脂肪供能比 (%E) | 26 |
碳水化合物供能比 (%E) | 62 |
总能量 (kcal) | 2390 |
|
|
|
|
|
|
日期 | 餐次 | 食物名称 | 配料 | (生重/市售品) | 每份量(g) |
9.5 | 午餐 | 水煮鱼片(大荤 A) | 黄豆芽 | 生重 | 100 |
水煮鱼片(大荤 A) | 金针菇 | 生重 | 50 |
红烧大肉(大荤 B) | 带皮五花肉 | 生重 | 120 |
干锅包菜(小荤) | 青甘兰 | 生重 | 100 |
干锅包菜(小荤) | 五花肉片 | 生重 | 50 |
干锅包菜(小荤) | 青椒 | 生重 | 20 |
干锅包菜(小荤) | 红椒 | 生重 | 10 |
海鲜菇炒蛋(小荤) | 海鲜菇 | 生重 | 100 |
海鲜菇炒蛋(小荤) | 鸡蛋 | 生重 | 50 |
海鲜菇炒蛋(小荤) | 胡萝卜 | 生重 | 20 |
清炒海带丝(蔬菜) | 海带丝 | 生重 | 120 |
清炒海带丝(蔬菜) | 胡萝卜 | 生重 | 20 |
小米饭(主食) | 小米 | 生重 | 130 |
牛肉羹(免费汤) | 牛肉 | 生重 | 30 |
牛肉羹(免费汤) | 香菜 | 生重 | 2 |
蛋白质供能比 (%E) | 13 |
脂肪供能比 (%E) | 25 |
碳水化合物供能比 (%E) | 62 |
总能量 (kcal) | 2420 |
|
|
|
|
|
|
日期 | 餐次 | 食物名称 | 配料 | (生重/市售品) | 每份量(g) |
9.8 | 午餐 | 黑椒扇子骨(大荤 A) | 扇子骨 | 生重 | 120 |
麻辣鸭块(大荤 B) | 鸭边腿 | 生重 | 120 |
莴苣炒蛋(小荤) | 光莴苣 | 生重 | 100 |
莴苣炒蛋(小荤) | 鸡蛋 | 生重 | 50 |
娃娃菜肉片(小荤) | 娃娃菜 | 生重 | 100 |
娃娃菜肉片(小荤) | 五花肉片 | 生重 | 40 |
青椒土豆丝(蔬菜) | 青椒 | 生重 | 20 |
青椒土豆丝(蔬菜) | 土豆丝 | 生重 | 120 |
白米饭(主食) | 大米 | 生重 | 130 |
绿豆汤(免费汤) | 绿豆 | 生重 | 15 |
蛋白质供能比 (%E) | 12 |
脂肪供能比 (%E) | 26 |
碳水化合物供能比 (%E) | 62 |
总能量 (kcal) | 2400 |
|
|
|
|
|
|
日期 | 餐次 | 食物名称 | 配料 | (生重/市售品) | 每份量(g) |
9.9 | 午餐 | 黄焖鸡块(大荤 A) | 有骨鸡上腿 | 生重 | 80 |
黄焖鸡块(大荤 A) | 鲜香菇 | 生重 | 50 |
黄焖鸡块(大荤 A) | 土豆 | 生重 | 50 |
板栗烧肉(大荤 B) | 带皮五花肉 | 生重 | 50 |
板栗烧肉(大荤 B) | 去皮板栗 | 生重 | 30 |
板栗烧肉(大荤 B) | 带皮后腿肉 | 生重 | 50 |
干锅花菜(小荤) | 花菜 | 生重 | 100 |
干锅花菜(小荤) | 五花肉片 | 生重 | 40 |
干锅花菜(小荤) | 青椒 | 生重 | 20 |
干锅花菜(小荤) | 红椒 | 生重 | 10 |
番茄炒蛋(小荤) | 番茄 | 生重 | 100 |
番茄炒蛋(小荤) | 鸡蛋 | 生重 | 50 |
清炒茼蒿(蔬菜) | 茼蒿 | 生重 | 130 |
白米饭(主食) | 大米 | 生重 | 130 |
牛肉羹(免费汤) | 牛肉 | 生重 | 30 |
牛肉羹(免费汤) | 香菜 | 生重 | 2 |
蛋白质供能比 (%E) | 11 |
脂肪供能比 (%E) | 25 |
碳水化合物供能比 (%E) | 64 |
总能量 (kcal) | 2415 |
|
|
|
|
|
|
日期 | 餐次 | 食物名称 | 配料 | (生重/市售品) | 每份量(g) |
9.10 | 午餐 | 土豆牛腩(大荤 A) | 土豆 | 生重 | 100 |
土豆牛腩(大荤 A) | 牛腩 | 生重 | 80 |
三鲜炒饭(大荤 B) | 纯肉肠 | 生重 | 50 |
三鲜炒饭(大荤 B) | 大方腿 | 生重 | 50 |
三鲜炒饭(大荤 B) | 鸡蛋 | 生重 | 50 |
白米饭 |
| 生重 | 130 |
五香鹌鹑蛋(小荤) | 去皮鹌鹑蛋 | 生重 | 130 |
干锅千叶豆腐(小荤) | 千叶豆腐 | 生重 | 100 |
干锅千叶豆腐(小荤) | 干木耳 | 生重 | 2 |
干锅千叶豆腐(小荤) | 青椒 | 生重 | 20 |
干锅千叶豆腐(小荤) | 红椒 | 生重 | 10 |
干锅千叶豆腐(小荤) | 五花肉片 | 生重 | 50 |
清炒海带丝(蔬菜) | 海带丝 | 生重 | 120 |
清炒海带丝(蔬菜) | 胡萝卜 | 生重 | 20 |
绿豆汤(免费汤) | 绿豆 | 生重 | 15 |
蛋白质供能比 (%E) | 12 |
脂肪供能比 (%E) | 26 |
碳水化合物供能比 (%E) | 62 |
总能量 (kcal) | 2395 |
|
|
|
|
|
|
日期 | 餐次 | 食物名称 | 配料 | (生重/市售品) | 每份量(g) |
9.11 | 午餐 | 番茄鱼片(大荤 A) | 番茄 | 生重 | 50 |
番茄鱼片(大荤 A) | 金针菇 | 生重 | 40 |
番茄鱼片(大荤 A) | 黄豆芽 | 生重 | 100 |
糖醋排骨(大荤 B) | 小排 | 生重 | 60 |
糖醋排骨(大荤 B) | 仔排 | 生重 | 60 |
土豆肉片(小荤) | 土豆 | 生重 | 100 |
土豆肉片(小荤) | 五花肉片 | 生重 | 40 |
土豆肉片(小荤) | 青椒 | 生重 | 20 |
土豆肉片(小荤) | 红椒 | 生重 | 10 |
炖蛋(小荤) | 鸡蛋 | 生重 | 120 |
蒜泥菠菜(蔬菜) | 小菠菜 | 生重 | 120 |
玉米饭(主食) | 玉米渣 | 生重 | 130 |
紫菜蛋汤(免费汤) | 紫菜 | 市售品 | 2 |
蛋白质供能比 (%E) | 11 |
脂肪供能比 (%E) | 25 |
碳水化合物供能比 (%E) | 64 |
总能量 (kcal) | 2405 |
|
|
|
|
|
|
日期 | 餐次 | 食物名称 | 配料 | (生重/市售品) | 每份量(g) |
9.12 | 午餐 | 金汤肥牛(大荤 A) | 原切肥牛 | 生重 | 80 |
金汤肥牛(大荤 A) | 黄豆芽 | 生重 | 100 |
金汤肥牛(大荤 A) | 金针菇 | 生重 | 40 |
黑椒扇子骨(大荤 B) | 扇子骨 | 生重 | 120 |
番茄炒蛋(小荤) | 番茄 | 生重 | 100 |
番茄炒蛋(小荤) | 鸡蛋 | 生重 | 60 |
干锅包菜(小荤) | 青甘兰 | 生重 | 100 |
干锅包菜(小荤) | 带皮五花肉片 | 生重 | 40 |
干锅包菜(小荤) | 青椒 | 生重 | 20 |
干锅包菜(小荤) | 红椒 | 生重 | 10 |
清炒毛白菜(蔬菜) | 毛白菜 | 生重 | 120 |
白米饭(主食) | 大米 | 生重 | 130 |
玉米糊(免费汤) | 玉米糊 | 市售品 | 16 |
蛋白质供能比 (%E) | 12 |
脂肪供能比 (%E) | 26 |
碳水化合物供能比 (%E) | 62 |
总能量 (kcal) | 2385 |
|
|
|
|
|
|
日期 | 餐次 | 食物名称 | 配料 | (生重/市售品) | 每份量(g) |
9.15 | 午餐 | 咕咾肉(大荤 A) | 鸡米花 | 生重 | 120 |
黄豆炖猪蹄(大荤 B) | 黄豆 | 生重 | 5 |
黄豆炖猪蹄(大荤 B) | 猪蹄 | 生重 | 120 |
蒜苔回锅肉(小荤) | 蒜苔 | 生重 | 100 |
蒜苔回锅肉(小荤) | 五花肉片 | 生重 | 40 |
蒜苔回锅肉(小荤) | 红椒 | 生重 | 20 |
肉沫粉丝(小荤) | 粉丝 | 生重 | 80 |
肉沫粉丝(小荤) | 去皮前夹肉 | 生重 | 40 |
蒜泥菠菜(蔬菜) | 小菠菜 | 生重 | 120 |
白米饭(主食) | 大米 | 生重 | 130 |
番茄蛋汤(免费汤) | 番茄 | 生重 | 20 |
番茄蛋汤(免费汤) | 鸡蛋 | 生重 | 60 |
蛋白质供能比 (%E) | 13 |
脂肪供能比 (%E) | 25 |
碳水化合物供能比 (%E) | 62 |
总能量 (kcal) | 2430 |
 关闭窗口
 打印文档
|